Tarifs
Période | Tarif semaine | Tarif week-end | Tarif 2 nuits en semaine |
☀️ du 30/06 au 07/07 | 1400 | x | x |
☀️ du 07/07 au 14/07 | 1900 | x | x |
☀️ du 14/07 au 11/08 | 2600 | x | x |
☀️ du 11/08 au 18/08 | 2600 | x | x |
☀️ du 18/08 au 25/08 | 1900 | x | x |
☀️ du 25/08 au 01/09 | 1600 | x | x |
🏖️ Mai, juin & Septembre | 1300 | 850 | 850 |
🏖️ Avril, octobre, Novembre & décembre | 1050 | 700 | 700 |
🎄 Noël | 1900 | 1300 | 650 |
🎉 1er mai et 8 mai | x | 1300 | x |
🎉 Pentecôte & weekend 1 novembre | x | 1300 | x |
🎉 Ascension & week end 11 novembre | x | 1600 | x |
🎉 Jour de l’an | x | à partir de 1300 | x |
En juillet et août les réservations se font du vendredi au vendredi.
Sur le reste de l’année, possibilité d’arrivée et de partir à la carte sur 2 nuits minimum.
Forfait ménage 120€ (en saison) et pour le reste, tout est compris : taxe de séjour, draps, serviette & linge de maison.
Tarif 2023
Réservation de la Villa du Saule
Disponible
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |