Tarifs
Période | Tarif semaine | Tarif week-end | Tarif 2 nuits en semaine |
☀️ du 01/07 au 08/07 | 1300 | x | x |
☀️ du 08/07 au 15/07 | 1800 | x | x |
☀️ du 15/07 au 12/08 | 2450 | x | x |
☀️ du 12/08 au 19/08 | 1800 | x | x |
☀️ du 19/08 au 26/08 | 1500 | x | x |
☀️ du 26/08 au 02/09 | 1250 | x | x |
🏖️ Mai, juin & Septembre | 1200 | 800 | 750 |
🏖️ Avril, octobre, Novembre & décembre | 1000 | 650 | 600 |
🎄 Noël | 1800 | 1200 | 600 |
🎉 1er mai et 8 mai | x | 1100 | x |
🎉 Pentecôte & weekend 1 novembre | x | 1200 | x |
🎉 Ascension & week end 11 novembre | x | 1500 | x |
🎉 Jour de l’an | x | à partir de 1200 | x |
En juillet et août les réservations se font du vendredi au vendredi.
Sur le reste de l’année, possibilité d’arrivée et de partir à la carte sur 2 nuits minimum.
Forfait ménage 120€ (en saison) et pour le reste, tout est compris : taxe de séjour, draps, serviette & linge de maison.
Réservation de la Villa du Saule
Disponible
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |